| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1358 | 41,59% | 756 | 23,15% | 602 | 18,44% |
| 2 | KAWIN | 1629 | 49,89% | 821 | 25,15% | 808 | 24,75% |
| 3 | CERAI HIDUP | 19 | 0,58% | 6 | 0,18% | 13 | 0,40% |
| 4 | CERAI MATI | 259 | 7,93% | 39 | 1,19% | 220 | 6,74% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3265 | 100,00% | 1622 | 49,68% | 1643 | 50,32% | |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025